推力滚子轴承型录 | |||
型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) |
29318 | 90 | 155 | 30 |
29320 | 100 | 170 | 42 |
29322 | 110 | 190 | 48 |
29324 | 120 | 210 | 54 |
29326 | 130 | 225 | 58 |
29328 | 140 | 240 | 60 |
29330 | 150 | 250 | 60 |
29332 | 160 | 270 | 67 |
29334 | 170 | 280 | 67 |
29336 | 180 | 300 | 73 |
29338 | 190 | 320 | 78 |
29340 | 200 | 240 | 85 |
29344 | 220 | 360 | 85 |
29348 | 240 | 380 | 85 |
29352 | 260 | 420 | 95 |
29356 | 280 | 440 | 95 |
29360 | 300 | 480 | 109 |
29364 | 320 | 500 | 109 |
29368 | 340 | 540 | 122 |
29372 | 360 | 560 | 132 |
注:其他型号可以电话联系 |